
性能參數 | 傳感器 | 加速度傳感器量程:2g~16g可選 加(jiā)速度傳(chuán)感器頻(pín)響:DC~4kHz 傳感器量程:116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度傳感器測量範圍:-55℃~125℃ |
模擬輸入 | 模擬(nǐ)通道數量(liàng):3 模擬通道量程:±10V 模擬通道采樣速度:4kSPS | |
數據 | 數據傳輸方(fāng)式:Wifi/藍牙 數據存儲方式:擴展(zhǎn)MicroSD卡 數據記錄功耗:<1W | |
其他性(xìng)能 | GPS信息:地理位(wèi)置、數據時(shí)間戳(可選) 供電模式:內置電池,直流低電壓充電、可選(xuǎn)配太陽能供電模塊 | |
產品特點(diǎn) | 內置傳(chuán)感器及輸入通道,體積(jī)小巧(qiǎo)功能強大(dà) | |
低功(gōng)耗(hào)高(gāo)防護設計,可(kě)選配太陽能供電模塊 | ||
內置處理模塊實現數據自動(dòng)處理分析(xī) | ||
適用場景 | 單台設備或結構的數(shù)據監測及狀態識別 | |
測點分(fèn)布範(fàn)圍廣泛的大型工程試驗與檢測 | ||
典型應用 | 建築結構 | |
土木橋梁 | ||
機(jī)械裝備 | ||
掃一掃谘詢微(wēi)信客服(fú)
管理員
該內容暫無評論