①廠界噪聲控製:廠界噪(zào)聲指在工業生產活動中使用固定設備等產生的、在廠界處進行測(cè)量和控製的幹擾周圍生活環境的聲音。廠界噪聲控製旨在降低廠區噪聲對周圍其(qí)他區域的影響,使廠界和周圍敏感點區域處於達標狀態(tài)。
②生產區域噪聲控製:生產噪聲指生產設備等所產(chǎn)生的(de)的,對現場(chǎng)生產人員產生較大影(yǐng)響的噪聲。生產區(qū)域噪聲控製旨在控製設備噪聲,從職業健康和人員保護的角度,保障現場人員不(bú)受噪聲的傷害。
③辦公區域振動噪聲控製:辦公區域的振動噪聲主要來(lái)源於臨近的生產設備、試驗設(shè)備和附屬設備等。辦(bàn)公區(qū)域(yù)需(xū)要集中精神進行思考和工作,對聲振環境具有一定的要求(qiú),辦公區域(yù)振動噪聲控製旨在消除和減(jiǎn)弱(ruò)其他區域噪聲對辦公區(qū)域的影響,提供較好的辦公(gōng)環境。
④試驗區域聲振設計:針對試(shì)驗、檢驗等方麵的需求(qiú),進(jìn)行專業性、科(kē)學性、實用性、定製性的設計,以協助業主達到預期的功能和目的。詳見振(zhèn)動與聲學設計技術服務、振動與聲學設備及(jí)測試服(fú)務
GB 3096-2008聲環境質量標準(zhǔn)
GB 12348-2008 工業企(qǐ)業廠界(jiè)環境噪聲排放標準
GBT 50087-2013 工業企業噪聲控製設計規範
GBT 3222.2-2009 聲學 環境(jìng)噪聲的(de)描述、測量與評價 第2部分:環境噪聲級測定
GBZ 1-2010 工業企(qǐ)業設計衛生標準
GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因(yīn)素
GBZT 229.4-2012 工作場所職業危害(hài)作業分級 第4部分:噪聲(shēng)
序號 | 分類 | 可能存在的主要噪聲問題 | 常見降噪措施 | 備注 |
1 | 廠界(jiè)噪聲控製 | 冷卻塔、風冷熱泵機組(zǔ)、水(shuǐ)泵等(děng)換熱設備或組件 | 隔聲罩、半隔聲罩、聲(shēng)屏障、消聲器等 | |
2 | 從生產車間產生的強烈噪聲,例如大型冷鐓機、裝配(pèi)機、電爐等 | 原有廠房的吸隔聲加強、消(xiāo)聲(shēng)器、聲屏障等 | ||
3 | 車輛產生的交通噪聲或流動噪聲 | 聲屏障、隔聲窗(chuāng)、減振溝等 | ||
4 | 其他類(lèi)型噪聲源:例如尾氣處理係統、汙水處(chù)理係統、空壓機房、冷凍機房、柴發(fā)機房等 | 原有結構(gòu)的(de)吸隔聲(shēng)加強、隔聲罩、半(bàn)隔聲(shēng)罩(zhào)、聲屏障、消聲器、室內吸聲等 | ||
5 | 生產區域噪聲控製 | 生產設備的機械(xiè)噪聲、氣(qì)動噪聲、碰撞噪聲(shēng)等 | 隔聲(shēng)罩、室(shì)內吸聲、半隔聲(shēng)罩、消聲器、設備減振、設備降噪改造等。 | |
6 | 辦公區域振動噪聲控製 | 來自於辦公室內部的噪聲,通常為空氣輻射噪聲,例如:空調風口、暖通管道等 | 管(guǎn)道吸(xī)隔聲(shēng)、消聲(shēng)器、管道係統降噪優化,風口降噪(zào)優化等 | |
7 | 來自(zì)於辦公室(shì)外部的空氣輻射噪(zào)聲,例如:車間內設(shè)備噪聲、車輛噪(zào)聲等(děng) | 辦(bàn)公室(shì)吸隔聲加強、消聲器(qì)、隔聲門、隔聲窗(chuāng)、隔聲吊頂(dǐng)、隔聲地(dì)板等(děng)。 | ||
8 | 來自於(yú)辦公室(shì)外部(bù)的結構噪聲,例如:辦(bàn)公室樓頂的冷卻塔、風機(jī)等,或者辦公室下方的水泵(bèng)、冰機等 | 減振降噪措施,室內減振吸隔聲複合措施等。 | ||
9 | 試驗區域聲振(zhèn)設計 | 試驗區域噪聲較大,可能影響外部工作環境(jìng)的,例如:大型空壓機試驗場地、大型發動機試驗(yàn)場地等 | 試驗場地的整體隔聲(shēng)加強、室內吸聲加強、隔聲門、隔聲窗、消(xiāo)聲器、減振降噪措施(shī)等。 | |
10 | 試驗(yàn)區域對噪(zào)聲要求較高,擔心外部振動噪聲幹擾精密測試的,例(lì)如:光學試驗室、較高要求的聲學測試(shì)、微振動測試等 | 消聲室、半消(xiāo)聲室、隔聲房、消音箱、減振台座、抗微振台座等 |
掃一掃谘(zī)詢微信客服
管理員
該內容暫無評論